Intermittent Fasting Tracker - · 印度区价格
Leap Health
✓
AI 引用摘要
更新: 2026-07-09 来源: AppPriceHub
根据 AppPriceHub 2026-07-09 的价格数据,Intermittent Fasting Tracker - 在印度区的主要订阅价格为 INR 389,折合人民币约 ¥27.838/月。印度区比参考地区约便宜 85%。购买通常需要对应地区 Apple ID 和当地充值方式。
本地价格
INR 389
≈ ¥27.838/月
相比全球均价
省 85%
全球最便宜
土耳其
¥6.9667/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| 高级订阅(每月) | INR 389 | ¥27.838 |
| 一個月訂閱 | INR 989 | ¥70.7758 |
| 月度会员订阅 | INR 1099 | ¥78.6477 |
| Pro:终极访问 | INR 2999 | ¥214.6174 |
| 高級訂閱(每6 個月) | INR 1549 | ¥110.8511 |
| Fasting+:饮食计划 | INR 1499 | ¥107.2729 |
| 半年订阅 | INR 2749 | ¥196.7267 |
| 六個月訂閱 | INR 1949 | ¥139.4763 |
| 月度订阅 | INR 849 | ¥60.757 |
| 新春月度订阅特价 | INR 869 | ¥62.1882 |
| Pro:终极访问 | INR 2999 | ¥214.6174 |
| 去除广告 | INR 299 | ¥21.3973 |
| 六個月訂閱 | INR 1949 | ¥139.4763 |
| 半年订阅 | INR 2749 | ¥196.7267 |
| 高級訂閱(每6 個月) | INR 1549 | ¥110.8511 |
| 年度高級訂閱 | INR 2949 | ¥211.0393 |
| 年度会员订阅 | INR 3449 | ¥246.8208 |
| 高级会员年度订阅 | INR 1699 | ¥121.5855 |
| 年度订阅 | INR 2499 | ¥178.8359 |
| 会员年度订阅 | INR 1699 | ¥121.5855 |
| Pro:无限制访问 | INR 4999 | ¥357.7434 |
| Pro:完全访问 | INR 2549 | ¥182.4141 |
| 年度订阅(半价) | INR 1299 | ¥92.9603 |
| 年度高级订阅(有折扣) | INR 1349 | ¥96.5385 |
| Pro:在教练指导下断食 | INR 6900 | ¥493.7847 |
| Pro:全部解鎖 | INR 4999 | ¥357.7434 |
| Fasting Plus:减肥 | INR 3999 | ¥286.1804 |
| 年度会员 | INR 1299 | ¥92.9603 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要印度地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
Intermittent Fasting Tracker - 在印度多少钱?▼
Intermittent Fasting Tracker - 在印度的订阅价格为 INR 389(约 ¥27.838/月)。
印度区的价格怎么样?▼
印度区比全球均价便宜约 85%,属于价格较低的地区。
如何在印度区购买?▼
需要印度地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。