The Seven Deadly Sins: Origin · 哥伦比亚 Price
Netmarble Corporation
✓
AI Citation Summary
Updated: 2026-07-10 Source: AppPriceHub
According to AppPriceHub data updated on 2026-07-10, The Seven Deadly Sins: Origin in 哥伦比亚 costs COP 22900, approximately ¥46.6931/month. Buying usually requires an Apple ID and payment balance for the target region.
Local Price
COP 22900
≈ ¥46.6931/mo
Global Cheapest
日本
¥5.0285/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 里昂尼斯補給馬車 | COP 22900 | ¥46.6931 |
| 星之記憶 12200 | COP 479900 | ¥978.5161 |
| 專屬造型禮包 III | COP 69900 | ¥142.5261 |
| 星之記憶 600 +600 | COP 22900 | ¥46.6931 |
| 高級霍克通行證第2季 | COP 89900 | ¥183.3061 |
| 進階霍克通行證 | COP 44900 | ¥91.5511 |
| 進階霍克通行證第2季 | COP 44900 | ¥91.5511 |
| 里昂尼斯補給馬車 | COP 22900 | ¥46.6931 |
| 命運起點禮包 | COP 44900 | ¥91.5511 |
| 特別精選英雄禮包 I | COP 69900 | ¥142.5261 |
| 特別精選英雄禮包 II | COP 139900 | ¥285.2561 |
| 特殊常態角色禮包II | COP 114900 | ¥234.2811 |
| 星之記憶 120 | COP 4900 | ¥9.9911 |
| 星之記憶 120 + 120 | COP 4900 | ¥9.9911 |
| 星之記憶 12200 | COP 479900 | ¥978.5161 |
| 星之記憶 12200 +12200 | COP 479900 | ¥978.5161 |
| 星之記憶 1900 | COP 69900 | ¥142.5261 |
| 星之記憶 3800 + 3800 | COP 139900 | ¥285.2561 |
| 星之記憶 600 +600 | COP 22900 | ¥46.6931 |
| 專屬造型禮包 II | COP 44900 | ¥91.5511 |
| SSR 武器自選禮包 | COP 4900 | ¥9.9911 |
| 方塊鑰匙禮包 I | COP 22900 | ¥46.6931 |
| 特別精選英雄禮包 I | COP 69900 | ¥142.5261 |
| 方塊鑰匙禮包 I | COP 22900 | ¥46.6931 |
| 星之記憶 120 + 120 | COP 4900 | ¥9.9911 |
| 專屬造型禮包 III | COP 69900 | ¥142.5261 |
| 專屬造型禮包 II | COP 44900 | ¥91.5511 |
| 命運起點禮包 | COP 44900 | ¥91.5511 |
| SSR 武器自選禮包 | COP 4900 | ¥9.9911 |
| 特殊常態角色禮包II | COP 114900 | ¥234.2811 |
| 進階霍克通行證 | COP 44900 | ¥91.5511 |
| 進階霍克通行證第2季 | COP 44900 | ¥91.5511 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 哥伦比亚
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is The Seven Deadly Sins: Origin in 哥伦比亚?▼
COP 22900 (≈ ¥46.6931/month).
Is 哥伦比亚 a cheap region?▼
About the same as the global average.