积目-专属年轻人的扩圈交友平台 · 韩国 Price
Hunan Gaojia Network Information Co., Ltd.
✓
AI Citation Summary
Updated: 2026-07-09 Source: AppPriceHub
According to AppPriceHub data updated on 2026-07-09, 积目-专属年轻人的扩圈交友平台 in 韩国 costs KRW 10500, approximately ¥47.082/month. 韩国 is about 18% cheaper than the reference region. Buying usually requires an Apple ID and payment balance for the target region.
Local Price
KRW 10500
≈ ¥47.082/mo
vs Global Avg
Save 18%
Global Cheapest
土耳其
¥0.7244/mo
Subscription Plans
| Plan | Local Price | CNY |
|---|---|---|
| 谁喜欢我(包月) | KRW 10500 | ¥47.082 |
| 积目月度SVIP | KRW 22000 | ¥98.648 |
| 黑钻月度会员 | KRW 1490000 | ¥6681.16 |
| 黑钻季度会员 | KRW 899000 | ¥4031.116 |
| 积目季度VIP | KRW 14000 | ¥62.776 |
| 58元档LikeMe季度含打招呼权益包 | KRW 44000 | ¥197.296 |
| 积目月度VIP | KRW 5500 | ¥24.662 |
| 谁喜欢我(包季) | KRW 29000 | ¥130.036 |
| 积目季度SVIP | KRW 44000 | ¥197.296 |
| 月度黑钻会员 | KRW 449000 | ¥2013.316 |
| 29元档打招呼高级包特惠装 | KRW 5500 | ¥24.662 |
| 单次购买超级曝光 | KRW 1100 | ¥4.9324 |
| 9.9元档打招呼权益包特惠装 | KRW 1100 | ¥4.9324 |
| 210 JM币 | KRW 5500 | ¥24.662 |
| 42 JM币 | KRW 1100 | ¥4.9324 |
| 84 JM币 | KRW 3300 | ¥14.7972 |
| 蜜聊通话加量包 | KRW 249000 | ¥1116.516 |
| 视频通话礼包 | KRW 1100 | ¥4.9324 |
| 畅聊包 | KRW 66000 | ¥295.944 |
| 嗨聊包 | KRW 29000 | ¥130.036 |
| 尊享套餐 | KRW 449000 | ¥2013.316 |
| 速聊包 | KRW 14000 | ¥62.776 |
| 悦享套餐 | KRW 229000 | ¥1026.836 |
| 智享套餐 | KRW 149000 | ¥668.116 |
| 黑钻月度会员 | KRW 1490000 | ¥6681.16 |
| 积目季度VIP | KRW 14000 | ¥62.776 |
| 积目季度SVIP | KRW 44000 | ¥197.296 |
| 谁喜欢我(包季) | KRW 29000 | ¥130.036 |
| 58元档LikeMe季度含打招呼权益包 | KRW 44000 | ¥197.296 |
| 黑钻季度会员 | KRW 899000 | ¥4031.116 |
| 98元档SVIP季度含打招呼权益包 | KRW 66000 | ¥295.944 |
| 畅聊包 | KRW 66000 | ¥295.944 |
| 嗨聊包 | KRW 29000 | ¥130.036 |
| 速聊包 | KRW 14000 | ¥62.776 |
⚠️ Cross-Region Purchase Notice
- Requires an Apple ID registered in 韩国
- Usually need to top up via gift cards
- Apple may adjust regional pricing at any time
- Existing subscriptions may be affected when switching regions
FAQ
How much is 积目-专属年轻人的扩圈交友平台 in 韩国?▼
KRW 10500 (≈ ¥47.082/month).
Is 韩国 a cheap region?▼
Yes, 18% below the global average.