Rhythm Hive · 印度区价格
DRIMAGE Co., Ltd
✓
AI 引用摘要
更新: 2026-07-09 来源: AppPriceHub
根据 AppPriceHub 2026-07-09 的价格数据,Rhythm Hive 在印度区的主要订阅价格为 INR 449,折合人民币约 ¥32.1318/月。购买通常需要对应地区 Apple ID 和当地充值方式。
本地价格
INR 449
≈ ¥32.1318/月
全球最便宜
菲律宾
¥5.423/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| Hive Pass : BTS | INR 449 | ¥32.1318 |
| Hive Pass : BOYNEXTDOOR | INR 449 | ¥32.1318 |
| Hive Pass : TWS | INR 449 | ¥32.1318 |
| Hive Pass : ILLIT | INR 449 | ¥32.1318 |
| FAN Plus : SEVENTEEN | INR 589 | ¥42.1506 |
| TWS FAN Plus Membership | INR 589 | ¥42.1506 |
| ILLIT FAN Plus Membership | INR 589 | ¥42.1506 |
| Hive Pass : SVT. | INR 449 | ¥32.1318 |
| FAN Plus : BTS | INR 589 | ¥42.1506 |
| FAN Plus : LE SSERAFIM | INR 589 | ¥42.1506 |
| Hive Pass : TXT | INR 449 | ¥32.1318 |
| Hive Pass : ENHYPEN | INR 449 | ¥32.1318 |
| FAN Plus : ENHYPEN | INR 589 | ¥42.1506 |
| rhv_svt_welcomepkg_01 | INR 99 | ¥7.0847 |
| rhv_txt_welcomepkg_01 | INR 99 | ¥7.0847 |
| rhv_bts_welcomepkg_01 | INR 99 | ¥7.0847 |
| rhv_bts_welcomepkg_02 | INR 299 | ¥21.3973 |
| rhv_bts_welcomepkg_03 | INR 499 | ¥35.7099 |
| rhv_com_hivegem_003 | INR 699 | ¥50.0225 |
| rhv_com_royalpass | INR 299 | ¥21.3973 |
| rhv_com_royalpassplus | INR 399 | ¥28.5536 |
| rhv_enh_fx_daily_pkg | INR 199 | ¥14.241 |
| FAN Plus : TXT | INR 589 | ¥42.1506 |
| Hive Pass : NewJeans | INR 449 | ¥32.1318 |
| Hive Pass : LE SSERAFIM | INR 449 | ¥32.1318 |
| FAN Plus : NewJeans | INR 589 | ¥42.1506 |
| FAN Plus : BOYNEXTDOOR | INR 589 | ¥42.1506 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要印度地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
Rhythm Hive 在印度多少钱?▼
Rhythm Hive 在印度的订阅价格为 INR 449(约 ¥32.1318/月)。
印度区的价格怎么样?▼
价格处于全球均价水平。
如何在印度区购买?▼
需要印度地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。