Omniheroes · 埃及区价格
OmniDream Limited
✓
AI 引用摘要
更新: 2026-07-10 来源: AppPriceHub
根据 AppPriceHub 2026-07-10 的价格数据,Omniheroes 在埃及区的主要订阅价格为 EGP 59.99,折合人民币约 ¥8.2331/月。购买通常需要对应地区 Apple ID 和当地充值方式。
本地价格
EGP 59.99
≈ ¥8.2331/月
全球最便宜
阿根廷
¥6.7421/月
订阅价格明细
| 套餐 | 本地价格 | 人民币 |
|---|---|---|
| USD $0.99 Pack | EGP 59.99 | ¥8.2331 |
| USD $4.99 Pack | EGP 309.99 | ¥42.5433 |
| USD $14.99 Pack | EGP 909.99 | ¥124.8879 |
| USD $9.99 Pack | EGP 609.99 | ¥83.7156 |
| USD $2.99 Pack | EGP 184.99 | ¥25.3882 |
| USD $1.99 Pack | EGP 124.99 | ¥17.1538 |
| First Recharge Pack | EGP 59.99 | ¥8.2331 |
| USD $99.99 Pack | EGP 6099.99 | ¥837.1687 |
| USD $19.99 Pack | EGP 1209.99 | ¥166.0602 |
| Mission Fund | EGP 1329.99 | ¥182.5292 |
| Oracle Summon Decree | EGP 3049.99 | ¥418.5837 |
| Palace Fund | EGP 1209.99 | ¥166.0602 |
| USD $0.99 Pack | EGP 59.99 | ¥8.2331 |
| USD $1.99 Pack | EGP 124.99 | ¥17.1538 |
| USD $14.99 Pack | EGP 909.99 | ¥124.8879 |
| USD $19.99 Pack | EGP 1209.99 | ¥166.0602 |
| USD $2.99 Pack | EGP 184.99 | ¥25.3882 |
| USD $24.99 Pack | EGP 1509.99 | ¥207.2325 |
| USD $4.99 Pack | EGP 309.99 | ¥42.5433 |
| USD $9.99 Pack | EGP 609.99 | ¥83.7156 |
| Advanced Summon Decree | EGP 909.99 | ¥124.8879 |
| Celestial Activity Decree | EGP 1209.99 | ¥166.0602 |
| Diamond Decree | EGP 1509.99 | ¥207.2325 |
| First Recharge Pack | EGP 59.99 | ¥8.2331 |
| Mission Decree | EGP 909.99 | ¥124.8879 |
| Oracle Summon Decree | EGP 3049.99 | ¥418.5837 |
| Celestial Activity Decree | EGP 1209.99 | ¥166.0602 |
| USD $24.99 Pack | EGP 1509.99 | ¥207.2325 |
| Mission Fund | EGP 1329.99 | ¥182.5292 |
| Mission Decree | EGP 909.99 | ¥124.8879 |
| Advanced Summon Decree | EGP 909.99 | ¥124.8879 |
| Diamond Decree | EGP 1509.99 | ¥207.2325 |
| Palace Fund | EGP 1209.99 | ¥166.0602 |
| USD $99.99 Pack | EGP 6099.99 | ¥837.1687 |
⚠️ 跨区购买风险提示
- 需要埃及地区的 Apple ID
- 通常需要通过礼品卡充值余额
- Apple 可能随时调整区域定价策略
- 转区后原有订阅可能受影响
常见问题
Omniheroes 在埃及多少钱?▼
Omniheroes 在埃及的订阅价格为 EGP 59.99(约 ¥8.2331/月)。
埃及区的价格怎么样?▼
价格处于全球均价水平。
如何在埃及区购买?▼
需要埃及地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。