跳转到主内容
Love and Deepspace

Love and Deepspace · 哥伦比亚区价格

INFOLD PTE. LTD.

AI 引用摘要

更新: 2026-07-09 来源: AppPriceHub

根据 AppPriceHub 2026-07-09 的价格数据,Love and Deepspace 在哥伦比亚区的主要订阅价格为 COP 24900,折合人民币约 ¥50.7711/月。购买通常需要对应地区 Apple ID 和当地充值方式。

本地价格
COP 24900
≈ ¥50.7711/月
全球最便宜
加拿大
¥2.3545/月

订阅价格明细

套餐 本地价格 人民币
Pack 2 COP 24900 ¥50.7711
Pack 1 COP 4900 ¥9.9911
Pack 19 COP 1900 ¥3.8741
Pack 3 COP 49900 ¥101.7461
Aurum Pass (30 Days) COP 24900 ¥50.7711
Batch Pack 3 COP 14900 ¥30.3811
Pack 17 COP 129900 ¥264.8661
Privilege Pack 3 COP 29900 ¥60.9661
Pack 8 COP 59900 ¥122.1361
60 Crystals COP 4900 ¥9.9911
Aurum Pass (30 Days) COP 24900 ¥50.7711
Batch Pack 1 COP 7900 ¥16.1081
Batch Pack 2 COP 9900 ¥20.1861
Batch Pack 3 COP 14900 ¥30.3811
Pack 1 COP 4900 ¥9.9911
Pack 12 COP 39900 ¥81.3561
Pack 17 COP 129900 ¥264.8661
Pack 19 COP 1900 ¥3.8741
Pack 2 COP 24900 ¥50.7711
Pack 3 COP 49900 ¥101.7461
Pack 8 COP 59900 ¥122.1361
Privilege Pack 1 COP 1900 ¥3.8741
Privilege Pack 2 COP 4900 ¥9.9911
Pack 12 COP 39900 ¥81.3561
Batch Pack 2 COP 9900 ¥20.1861
Batch Pack 1 COP 7900 ¥16.1081
60 Crystals COP 4900 ¥9.9911
Privilege Pack 1 COP 1900 ¥3.8741
Privilege Pack 2 COP 4900 ¥9.9911

⚠️ 跨区购买风险提示

常见问题

Love and Deepspace 在哥伦比亚多少钱?

Love and Deepspace 在哥伦比亚的订阅价格为 COP 24900(约 ¥50.7711/月)。

哥伦比亚区的价格怎么样?

价格处于全球均价水平。

如何在哥伦比亚区购买?

需要哥伦比亚地区的 Apple ID,通过礼品卡充值后购买。建议了解相关风险后操作。

← 返回 Love and Deepspace 查看最便宜地区 礼品卡